【都道府県別】平成12年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
全 国 | 96788 | 71551 | 70146 | 30830 | 269315 |
北海道 | 2237 | 1755 | 1711 | 1144 | 6847 |
青 森 | 780 | 434 | 423 | 429 | 2066 |
岩 手 | 554 | 364 | 348 | 219 | 1485 |
宮 城 | 1044 | 764 | 717 | 479 | 3004 |
秋 田 | 396 | 286 | 286 | 194 | 1162 |
山 形 | 603 | 376 | 368 | 331 | 1678 |
福 島 | 1237 | 764 | 749 | 446 | 3196 |
茨 城 | 1213 | 893 | 815 | 646 | 3567 |
栃 木 | 1389 | 773 | 768 | 488 | 3418 |
群 馬 | 1262 | 713 | 687 | 673 | 3335 |
埼 玉 | 3438 | 2530 | 2455 | 1619 | 10042 |
千 葉 | 3105 | 2630 | 2556 | 1263 | 9554 |
東 京 | 25879 | 18518 | 18432 | 6611 | 69440 |
神奈川 | 6630 | 4149 | 3986 | 1262 | 16027 |
新 潟 | 1308 | 932 | 921 | 408 | 3569 |
富 山 | 524 | 421 | 418 | 681 | 2044 |
石 川 | 510 | 381 | 369 | 413 | 1673 |
福 井 | 312 | 210 | 204 | 221 | 947 |
山 梨 | 636 | 418 | 414 | 181 | 1649 |
長 野 | 1403 | 909 | 876 | 547 | 3735 |
岐 阜 | 1754 | 1097 | 1097 | 589 | 4537 |
静 岡 | 3555 | 1880 | 1814 | 576 | 7825 |
愛 知 | 3757 | 3006 | 2915 | 1353 | 11031 |
三 重 | 813 | 692 | 658 | 223 | 2386 |
滋 賀 | 564 | 473 | 474 | 224 | 1735 |
京 都 | 2587 | 2238 | 2172 | 726 | 7723 |
大 阪 | 8067 | 7758 | 7454 | 3165 | 26444 |
兵 庫 | 2439 | 2402 | 2343 | 989 | 8173 |
奈 良 | 507 | 545 | 693 | 263 | 2008 |
和歌山 | 2162 | 1055 | 1041 | 515 | 4773 |
鳥 取 | 331 | 225 | 217 | 35 | 808 |
島 根 | 638 | 437 | 413 | 82 | 1570 |
岡 山 | 1017 | 786 | 743 | 237 | 2783 |
広 島 | 1575 | 1231 | 1185 | 386 | 4377 |
山 口 | 1024 | 732 | 695 | 189 | 2640 |
徳 島 | 442 | 279 | 282 | 163 | 1166 |
香 川 | 1034 | 471 | 438 | 289 | 2232 |
愛 媛 | 944 | 564 | 544 | 148 | 2200 |
高 知 | 485 | 413 | 399 | 225 | 1522 |
福 岡 | 3048 | 2420 | 2353 | 847 | 8668 |
佐 賀 | 485 | 391 | 388 | 126 | 1390 |
長 崎 | 924 | 768 | 741 | 292 | 2725 |
熊 本 | 976 | 876 | 860 | 189 | 2901 |
大 分 | 1064 | 634 | 802 | 181 | 2681 |
宮 崎 | 817 | 689 | 666 | 182 | 2354 |
鹿児島 | 1016 | 947 | 937 | 313 | 3213 |
沖 縄 | 303 | 322 | 319 | 68 | 1012 |
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
全 国 | 96788 |
北海道 | 2237 |
青 森 | 780 |
岩 手 | 554 |
宮 城 | 1044 |
秋 田 | 396 |
山 形 | 603 |
福 島 | 1237 |
茨 城 | 1213 |
栃 木 | 1389 |
群 馬 | 1262 |
埼 玉 | 3438 |
千 葉 | 3105 |
東 京 | 25879 |
神奈川 | 6630 |
新 潟 | 1308 |
富 山 | 524 |
石 川 | 510 |
福 井 | 312 |
山 梨 | 636 |
長 野 | 1403 |
岐 阜 | 1754 |
静 岡 | 3555 |
愛 知 | 3757 |
三 重 | 813 |
滋 賀 | 564 |
京 都 | 2587 |
大 阪 | 8067 |
兵 庫 | 2439 |
奈 良 | 507 |
和歌山 | 2162 |
鳥 取 | 331 |
島 根 | 638 |
岡 山 | 1017 |
広 島 | 1575 |
山 口 | 1024 |
徳 島 | 442 |
香 川 | 1034 |
愛 媛 | 944 |
高 知 | 485 |
福 岡 | 3048 |
佐 賀 | 485 |
長 崎 | 924 |
熊 本 | 976 |
大 分 | 1064 |
宮 崎 | 817 |
鹿児島 | 1016 |
沖 縄 | 303 |
都道府県 | はり師 |
全 国 | 71551 |
北海道 | 1755 |
青 森 | 434 |
岩 手 | 364 |
宮 城 | 764 |
秋 田 | 286 |
山 形 | 376 |
福 島 | 764 |
茨 城 | 893 |
栃 木 | 773 |
群 馬 | 713 |
埼 玉 | 2530 |
千 葉 | 2630 |
東 京 | 18518 |
神奈川 | 4149 |
新 潟 | 932 |
富 山 | 421 |
石 川 | 381 |
福 井 | 210 |
山 梨 | 418 |
長 野 | 909 |
岐 阜 | 1097 |
静 岡 | 1880 |
愛 知 | 3006 |
三 重 | 692 |
滋 賀 | 473 |
京 都 | 2238 |
大 阪 | 7758 |
兵 庫 | 2402 |
奈 良 | 545 |
和歌山 | 1055 |
鳥 取 | 225 |
島 根 | 437 |
岡 山 | 786 |
広 島 | 1231 |
山 口 | 732 |
徳 島 | 279 |
香 川 | 471 |
愛 媛 | 564 |
高 知 | 413 |
福 岡 | 2420 |
佐 賀 | 391 |
長 崎 | 768 |
熊 本 | 876 |
大 分 | 634 |
宮 崎 | 689 |
鹿児島 | 947 |
沖 縄 | 322 |
都道府県 | きゅう師 |
全 国 | 70146 |
北海道 | 1711 |
青 森 | 423 |
岩 手 | 348 |
宮 城 | 717 |
秋 田 | 286 |
山 形 | 368 |
福 島 | 749 |
茨 城 | 815 |
栃 木 | 768 |
群 馬 | 687 |
埼 玉 | 2455 |
千 葉 | 2556 |
東 京 | 18432 |
神奈川 | 3986 |
新 潟 | 921 |
富 山 | 418 |
石 川 | 369 |
福 井 | 204 |
山 梨 | 414 |
長 野 | 876 |
岐 阜 | 1097 |
静 岡 | 1814 |
愛 知 | 2915 |
三 重 | 658 |
滋 賀 | 474 |
京 都 | 2172 |
大 阪 | 7454 |
兵 庫 | 2343 |
奈 良 | 693 |
和歌山 | 1041 |
鳥 取 | 217 |
島 根 | 413 |
岡 山 | 743 |
広 島 | 1185 |
山 口 | 695 |
徳 島 | 282 |
香 川 | 438 |
愛 媛 | 544 |
高 知 | 399 |
福 岡 | 2353 |
佐 賀 | 388 |
長 崎 | 741 |
熊 本 | 860 |
大 分 | 802 |
宮 崎 | 666 |
鹿児島 | 937 |
沖 縄 | 319 |
都道府県 | 柔道整復師 |
全 国 | 30830 |
北海道 | 1144 |
青 森 | 429 |
岩 手 | 219 |
宮 城 | 479 |
秋 田 | 194 |
山 形 | 331 |
福 島 | 446 |
茨 城 | 646 |
栃 木 | 488 |
群 馬 | 673 |
埼 玉 | 1619 |
千 葉 | 1263 |
東 京 | 6611 |
神奈川 | 1262 |
新 潟 | 408 |
富 山 | 681 |
石 川 | 413 |
福 井 | 221 |
山 梨 | 181 |
長 野 | 547 |
岐 阜 | 589 |
静 岡 | 576 |
愛 知 | 1353 |
三 重 | 223 |
滋 賀 | 224 |
京 都 | 726 |
大 阪 | 3165 |
兵 庫 | 989 |
奈 良 | 263 |
和歌山 | 515 |
鳥 取 | 35 |
島 根 | 82 |
岡 山 | 237 |
広 島 | 386 |
山 口 | 189 |
徳 島 | 163 |
香 川 | 289 |
愛 媛 | 148 |
高 知 | 225 |
福 岡 | 847 |
佐 賀 | 126 |
長 崎 | 292 |
熊 本 | 189 |
大 分 | 181 |
宮 崎 | 182 |
鹿児島 | 313 |
沖 縄 | 68 |
都道府県 | 合計 |
全 国 | 269315 |
北海道 | 6847 |
青 森 | 2066 |
岩 手 | 1485 |
宮 城 | 3004 |
秋 田 | 1162 |
山 形 | 1678 |
福 島 | 3196 |
茨 城 | 3567 |
栃 木 | 3418 |
群 馬 | 3335 |
埼 玉 | 10042 |
千 葉 | 9554 |
東 京 | 69440 |
神奈川 | 16027 |
新 潟 | 3569 |
富 山 | 2044 |
石 川 | 1673 |
福 井 | 947 |
山 梨 | 1649 |
長 野 | 3735 |
岐 阜 | 4537 |
静 岡 | 7825 |
愛 知 | 11031 |
三 重 | 2386 |
滋 賀 | 1735 |
京 都 | 7723 |
大 阪 | 26444 |
兵 庫 | 8173 |
奈 良 | 2008 |
和歌山 | 4773 |
鳥 取 | 808 |
島 根 | 1570 |
岡 山 | 2783 |
広 島 | 4377 |
山 口 | 2640 |
徳 島 | 1166 |
香 川 | 2232 |
愛 媛 | 2200 |
高 知 | 1522 |
福 岡 | 8668 |
佐 賀 | 1390 |
長 崎 | 2725 |
熊 本 | 2901 |
大 分 | 2681 |
宮 崎 | 2354 |
鹿児島 | 3213 |
沖 縄 | 1012 |
衛生行政報告例「平成12年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口