【都道府県別】平成22年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
全 国※ | 104,663 | 92,421 | 90,664 | 50,428 | 338,176 |
北海道 | 2,987 | 2,983 | 2,947 | 1,670 | 10,587 |
青 森 | 572 | 400 | 377 | 475 | 1,824 |
岩 手 | 469 | 428 | 418 | 303 | 1,618 |
宮 城※ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
秋 田 | 519 | 392 | 390 | 286 | 1,587 |
山 形 | 531 | 403 | 386 | 396 | 1,716 |
福 島 | 1,340 | 970 | 955 | 609 | 3,874 |
茨 城 | 1,518 | 1,200 | 1,157 | 916 | 4,791 |
栃 木 | 1,655 | 1,030 | 1,023 | 851 | 4,559 |
群 馬 | 1,529 | 1,039 | 1,010 | 812 | 4,390 |
埼 玉 | 4,298 | 3,759 | 3,642 | 2,684 | 14,383 |
千 葉 | 3,352 | 3,605 | 3,537 | 2,422 | 12,916 |
東 京 | 26,757 | 20,334 | 20,236 | 8,896 | 76,223 |
神奈川 | 9,128 | 6,936 | 6,781 | 2,854 | 25,699 |
新 潟 | 1,294 | 1,069 | 1,043 | 478 | 3,884 |
富 山 | 435 | 393 | 392 | 778 | 1,998 |
石 川 | 633 | 477 | 487 | 496 | 2,093 |
福 井 | 348 | 285 | 280 | 283 | 1,196 |
山 梨 | 758 | 613 | 603 | 268 | 2,242 |
長 野 | 1,655 | 1,211 | 1,163 | 749 | 4,778 |
岐 阜 | 1,816 | 1,364 | 1,308 | 852 | 5,340 |
静 岡 | 3,436 | 2,316 | 2,270 | 1,052 | 9,074 |
愛 知 | 4,473 | 4,300 | 4,126 | 2,361 | 15,260 |
三 重 | 762 | 748 | 716 | 337 | 2,563 |
滋 賀 | 715 | 683 | 678 | 377 | 2,453 |
京 都 | 3,287 | 3,432 | 3,349 | 1,574 | 11,642 |
大 阪 | 9,529 | 11,817 | 11,565 | 7,206 | 40,117 |
兵 庫 | 2,590 | 3,578 | 3,518 | 2,058 | 11,744 |
奈 良 | 876 | 988 | 1,068 | 451 | 3,383 |
和歌山 | 750 | 898 | 866 | 581 | 3,095 |
鳥 取 | 321 | 251 | 236 | 48 | 856 |
島 根 | 587 | 436 | 413 | 101 | 1,537 |
岡 山 | 973 | 917 | 873 | 552 | 3,315 |
広 島 | 1,609 | 1,621 | 1,575 | 821 | 5,626 |
山 口 | 763 | 598 | 576 | 235 | 2,172 |
徳 島 | 607 | 380 | 386 | 312 | 1,685 |
香 川 | 775 | 683 | 655 | 479 | 2,592 |
愛 媛 | 951 | 661 | 638 | 238 | 2,488 |
高 知 | 492 | 462 | 427 | 253 | 1,634 |
福 岡 | 3,052 | 2,773 | 2,717 | 1,948 | 10,490 |
佐 賀 | 549 | 443 | 435 | 258 | 1,685 |
長 崎 | 992 | 873 | 859 | 424 | 3,148 |
熊 本 | 1,132 | 964 | 945 | 316 | 3,357 |
大 分 | 1,210 | 944 | 926 | 325 | 3,405 |
宮 崎 | 904 | 832 | 816 | 303 | 2,855 |
鹿児島 | 1,267 | 1,381 | 1,354 | 492 | 4,494 |
沖 縄 | 467 | 551 | 542 | 248 | 1,808 |
※東日本大震災の影響により、宮城県が含まれていない。また、宮城県については計測不明であるため「・・・」とした。
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
---|
全 国※ | 104,663 |
北海道 | 2,987 |
青 森 | 572 |
岩 手 | 469 |
宮 城※ | ・・・ |
秋 田 | 519 |
山 形 | 531 |
福 島 | 1,340 |
茨 城 | 1,518 |
栃 木 | 1,655 |
群 馬 | 1,529 |
埼 玉 | 4,298 |
千 葉 | 3,352 |
東 京 | 26,757 |
神奈川 | 9,128 |
新 潟 | 1,294 |
富 山 | 435 |
石 川 | 633 |
福 井 | 348 |
山 梨 | 758 |
長 野 | 1,655 |
岐 阜 | 1,816 |
静 岡 | 3,436 |
愛 知 | 4,473 |
三 重 | 762 |
滋 賀 | 715 |
京 都 | 3,287 |
大 阪 | 9,529 |
兵 庫 | 2,590 |
奈 良 | 876 |
和歌山 | 750 |
鳥 取 | 321 |
島 根 | 587 |
岡 山 | 973 |
広 島 | 1,609 |
山 口 | 763 |
徳 島 | 607 |
香 川 | 775 |
愛 媛 | 951 |
高 知 | 492 |
福 岡 | 3,052 |
佐 賀 | 549 |
長 崎 | 992 |
熊 本 | 1,132 |
大 分 | 1,210 |
宮 崎 | 904 |
鹿児島 | 1,267 |
沖 縄 | 467 |
※東日本大震災の影響により、宮城県が含まれていない。また、宮城県については計測不明であるため「・・・」とした。
都道府県 | はり師 |
---|
全 国※ | 92,421 |
北海道 | 2,983 |
青 森 | 400 |
岩 手 | 428 |
宮 城※ | ・・・ |
秋 田 | 392 |
山 形 | 403 |
福 島 | 970 |
茨 城 | 1,200 |
栃 木 | 1,030 |
群 馬 | 1,039 |
埼 玉 | 3,759 |
千 葉 | 3,605 |
東 京 | 20,334 |
神奈川 | 6,936 |
新 潟 | 1,069 |
富 山 | 393 |
石 川 | 477 |
福 井 | 285 |
山 梨 | 613 |
長 野 | 1,211 |
岐 阜 | 1,364 |
静 岡 | 2,316 |
愛 知 | 4,300 |
三 重 | 748 |
滋 賀 | 683 |
京 都 | 3,432 |
大 阪 | 11,817 |
兵 庫 | 3,578 |
奈 良 | 988 |
和歌山 | 898 |
鳥 取 | 251 |
島 根 | 436 |
岡 山 | 917 |
広 島 | 1,621 |
山 口 | 598 |
徳 島 | 380 |
香 川 | 683 |
愛 媛 | 661 |
高 知 | 462 |
福 岡 | 2,773 |
佐 賀 | 443 |
長 崎 | 873 |
熊 本 | 964 |
大 分 | 944 |
宮 崎 | 832 |
鹿児島 | 1,381 |
沖 縄 | 551 |
都道府県 | きゅう師 |
---|
全 国※ | 90,664 |
北海道 | 2,947 |
青 森 | 377 |
岩 手 | 418 |
宮 城※ | ・・・ |
秋 田 | 390 |
山 形 | 386 |
福 島 | 955 |
茨 城 | 1,157 |
栃 木 | 1,023 |
群 馬 | 1,010 |
埼 玉 | 3,642 |
千 葉 | 3,537 |
東 京 | 20,236 |
神奈川 | 6,781 |
新 潟 | 1,043 |
富 山 | 392 |
石 川 | 487 |
福 井 | 280 |
山 梨 | 603 |
長 野 | 1,163 |
岐 阜 | 1,308 |
静 岡 | 2,270 |
愛 知 | 4,126 |
三 重 | 716 |
滋 賀 | 678 |
京 都 | 3,349 |
大 阪 | 11,565 |
兵 庫 | 3,518 |
奈 良 | 1,068 |
和歌山 | 866 |
鳥 取 | 236 |
島 根 | 413 |
岡 山 | 873 |
広 島 | 1,575 |
山 口 | 576 |
徳 島 | 386 |
香 川 | 655 |
愛 媛 | 638 |
高 知 | 427 |
福 岡 | 2,717 |
佐 賀 | 435 |
長 崎 | 859 |
熊 本 | 945 |
大 分 | 926 |
宮 崎 | 816 |
鹿児島 | 1,354 |
沖 縄 | 542 |
都道府県 | 柔道整復師 |
---|
全 国※ | 50,428 |
北海道 | 1,670 |
青 森 | 475 |
岩 手 | 303 |
宮 城※ | ・・・ |
秋 田 | 286 |
山 形 | 396 |
福 島 | 609 |
茨 城 | 916 |
栃 木 | 851 |
群 馬 | 812 |
埼 玉 | 2,684 |
千 葉 | 2,422 |
東 京 | 8,896 |
神奈川 | 2,854 |
新 潟 | 478 |
富 山 | 778 |
石 川 | 496 |
福 井 | 283 |
山 梨 | 268 |
長 野 | 749 |
岐 阜 | 852 |
静 岡 | 1,052 |
愛 知 | 2,361 |
三 重 | 337 |
滋 賀 | 377 |
京 都 | 1,574 |
大 阪 | 7,206 |
兵 庫 | 2,058 |
奈 良 | 451 |
和歌山 | 581 |
鳥 取 | 48 |
島 根 | 101 |
岡 山 | 552 |
広 島 | 821 |
山 口 | 235 |
徳 島 | 312 |
香 川 | 479 |
愛 媛 | 238 |
高 知 | 253 |
福 岡 | 1,948 |
佐 賀 | 258 |
長 崎 | 424 |
熊 本 | 316 |
大 分 | 325 |
宮 崎 | 303 |
鹿児島 | 492 |
沖 縄 | 248 |
都道府県 | 合計 |
---|
全 国※ | 338,176 |
北海道 | 10,587 |
青 森 | 1,824 |
岩 手 | 1,618 |
宮 城※ | ・・・ |
秋 田 | 1,587 |
山 形 | 1,716 |
福 島 | 3,874 |
茨 城 | 4,791 |
栃 木 | 4,559 |
群 馬 | 4,390 |
埼 玉 | 14,383 |
千 葉 | 12,916 |
東 京 | 76,223 |
神奈川 | 25,699 |
新 潟 | 3,884 |
富 山 | 1,998 |
石 川 | 2,093 |
福 井 | 1,196 |
山 梨 | 2,242 |
長 野 | 4,778 |
岐 阜 | 5,340 |
静 岡 | 9,074 |
愛 知 | 15,260 |
三 重 | 2,563 |
滋 賀 | 2,453 |
京 都 | 11,642 |
大 阪 | 40,117 |
兵 庫 | 11,744 |
奈 良 | 3,383 |
和歌山 | 3,095 |
鳥 取 | 856 |
島 根 | 1,537 |
岡 山 | 3,315 |
広 島 | 5,626 |
山 口 | 2,172 |
徳 島 | 1,685 |
香 川 | 2,592 |
愛 媛 | 2,488 |
高 知 | 1,634 |
福 岡 | 10,490 |
佐 賀 | 1,685 |
長 崎 | 3,148 |
熊 本 | 3,357 |
大 分 | 3,405 |
宮 崎 | 2,855 |
鹿児島 | 4,494 |
沖 縄 | 1,808 |
衛生行政報告例「平成22年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口