【都道府県別】平成20年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
全 国 | 101,913 | 86,208 | 84,629 | 43,946 | 316,696 |
北海道 | 2,701 | 2,359 | 2,310 | 1,389 | 8,759 |
青 森 | 574 | 383 | 365 | 442 | 1,764 |
岩 手 | 546 | 464 | 449 | 305 | 1,764 |
宮 城 | 1,321 | 1,116 | 1,099 | 829 | 4,365 |
秋 田 | 456 | 365 | 358 | 259 | 1,438 |
山 形 | 542 | 387 | 377 | 387 | 1,693 |
福 島 | 1,302 | 888 | 849 | 589 | 3,628 |
茨 城 | 1,395 | 1,072 | 1,032 | 775 | 4,274 |
栃 木 | 1,556 | 957 | 946 | 723 | 4,182 |
群 馬 | 1,206 | 764 | 759 | 718 | 3,447 |
埼 玉 | 4,257 | 3,687 | 3,576 | 2,351 | 13,871 |
千 葉 | 3,367 | 3,376 | 3,299 | 1,932 | 11,974 |
東 京 | 26,591 | 19,907 | 19,815 | 8,189 | 74,502 |
神奈川 | 8,245 | 6,106 | 5,987 | 2,278 | 22,616 |
新 潟 | 1,230 | 975 | 951 | 425 | 3,581 |
富 山 | 426 | 390 | 390 | 752 | 1,958 |
石 川 | 604 | 453 | 460 | 474 | 1,991 |
福 井 | 328 | 265 | 261 | 261 | 1,115 |
山 梨 | 700 | 574 | 565 | 243 | 2,082 |
長 野 | 1,584 | 1,146 | 1,087 | 689 | 4,506 |
岐 阜 | 1,702 | 1,204 | 1,152 | 738 | 4,796 |
静 岡 | 3,533 | 2,218 | 2,186 | 874 | 8,811 |
愛 知 | 3,681 | 3,367 | 3,278 | 1,851 | 12,177 |
三 重 | 750 | 707 | 680 | 313 | 2,450 |
滋 賀 | 692 | 662 | 654 | 331 | 2,339 |
京 都 | 3,262 | 3,058 | 2,964 | 1,259 | 10,543 |
大 阪 | 9,272 | 10,707 | 10,451 | 5,953 | 36,383 |
兵 庫 | 2,645 | 3,211 | 3,136 | 1,624 | 10,616 |
奈 良 | 685 | 874 | 1,018 | 505 | 3,082 |
和歌山 | 745 | 833 | 804 | 516 | 2,898 |
鳥 取 | 321 | 263 | 249 | 44 | 877 |
島 根 | 572 | 423 | 399 | 91 | 1,485 |
岡 山 | 958 | 854 | 812 | 434 | 3,058 |
広 島 | 1,681 | 1,567 | 1,519 | 661 | 5,428 |
山 口 | 869 | 649 | 623 | 262 | 2,403 |
徳 島 | 587 | 352 | 358 | 250 | 1,547 |
香 川 | 937 | 697 | 669 | 394 | 2,697 |
愛 媛 | 937 | 633 | 611 | 185 | 2,366 |
高 知 | 504 | 463 | 445 | 248 | 1,660 |
福 岡 | 2,794 | 2,485 | 2,454 | 1,579 | 9,312 |
佐 賀 | 518 | 418 | 404 | 184 | 1,524 |
長 崎 | 958 | 843 | 829 | 360 | 2,990 |
熊 本 | 998 | 863 | 846 | 258 | 2,965 |
大 分 | 1,007 | 822 | 803 | 243 | 2,875 |
宮 崎 | 832 | 744 | 727 | 227 | 2,530 |
鹿児島 | 1,177 | 1,264 | 1,237 | 405 | 4,083 |
沖 縄 | 365 | 393 | 386 | 147 | 1,291 |
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
---|
全 国 | 101,913 |
北海道 | 2,701 |
青 森 | 574 |
岩 手 | 546 |
宮 城 | 1,321 |
秋 田 | 456 |
山 形 | 542 |
福 島 | 1,302 |
茨 城 | 1,395 |
栃 木 | 1,556 |
群 馬 | 1,206 |
埼 玉 | 4,257 |
千 葉 | 3,367 |
東 京 | 26,591 |
神奈川 | 8,245 |
新 潟 | 1,230 |
富 山 | 426 |
石 川 | 604 |
福 井 | 328 |
山 梨 | 700 |
長 野 | 1,584 |
岐 阜 | 1,702 |
静 岡 | 3,533 |
愛 知 | 3,681 |
三 重 | 750 |
滋 賀 | 692 |
京 都 | 3,262 |
大 阪 | 9,272 |
兵 庫 | 2,645 |
奈 良 | 685 |
和歌山 | 745 |
鳥 取 | 321 |
島 根 | 572 |
岡 山 | 958 |
広 島 | 1,681 |
山 口 | 869 |
徳 島 | 587 |
香 川 | 937 |
愛 媛 | 937 |
高 知 | 504 |
福 岡 | 2,794 |
佐 賀 | 518 |
長 崎 | 958 |
熊 本 | 998 |
大 分 | 1,007 |
宮 崎 | 832 |
鹿児島 | 1,177 |
沖 縄 | 365 |
都道府県 | はり師 |
---|
全 国 | 86,208 |
北海道 | 2,359 |
青 森 | 383 |
岩 手 | 464 |
宮 城 | 1,116 |
秋 田 | 365 |
山 形 | 387 |
福 島 | 888 |
茨 城 | 1,072 |
栃 木 | 957 |
群 馬 | 764 |
埼 玉 | 3,687 |
千 葉 | 3,376 |
東 京 | 19,907 |
神奈川 | 6,106 |
新 潟 | 975 |
富 山 | 390 |
石 川 | 453 |
福 井 | 265 |
山 梨 | 574 |
長 野 | 1,146 |
岐 阜 | 1,204 |
静 岡 | 2,218 |
愛 知 | 3,367 |
三 重 | 707 |
滋 賀 | 662 |
京 都 | 3,058 |
大 阪 | 10,707 |
兵 庫 | 3,211 |
奈 良 | 874 |
和歌山 | 833 |
鳥 取 | 263 |
島 根 | 423 |
岡 山 | 854 |
広 島 | 1,567 |
山 口 | 649 |
徳 島 | 352 |
香 川 | 697 |
愛 媛 | 633 |
高 知 | 463 |
福 岡 | 2,485 |
佐 賀 | 418 |
長 崎 | 843 |
熊 本 | 863 |
大 分 | 822 |
宮 崎 | 744 |
鹿児島 | 1,264 |
沖 縄 | 393 |
都道府県 | きゅう師 |
---|
全 国 | 84,629 |
北海道 | 2,310 |
青 森 | 365 |
岩 手 | 449 |
宮 城 | 1,099 |
秋 田 | 358 |
山 形 | 377 |
福 島 | 849 |
茨 城 | 1,032 |
栃 木 | 946 |
群 馬 | 759 |
埼 玉 | 3,576 |
千 葉 | 3,299 |
東 京 | 19,815 |
神奈川 | 5,987 |
新 潟 | 951 |
富 山 | 390 |
石 川 | 460 |
福 井 | 261 |
山 梨 | 565 |
長 野 | 1,087 |
岐 阜 | 1,152 |
静 岡 | 2,186 |
愛 知 | 3,278 |
三 重 | 680 |
滋 賀 | 654 |
京 都 | 2,964 |
大 阪 | 10,451 |
兵 庫 | 3,136 |
奈 良 | 1,018 |
和歌山 | 804 |
鳥 取 | 249 |
島 根 | 399 |
岡 山 | 812 |
広 島 | 1,519 |
山 口 | 623 |
徳 島 | 358 |
香 川 | 669 |
愛 媛 | 611 |
高 知 | 445 |
福 岡 | 2,454 |
佐 賀 | 404 |
長 崎 | 829 |
熊 本 | 846 |
大 分 | 803 |
宮 崎 | 727 |
鹿児島 | 1,237 |
沖 縄 | 386 |
都道府県 | 柔道整復師 |
---|
全 国 | 43,946 |
北海道 | 1,389 |
青 森 | 442 |
岩 手 | 305 |
宮 城 | 829 |
秋 田 | 259 |
山 形 | 387 |
福 島 | 589 |
茨 城 | 775 |
栃 木 | 723 |
群 馬 | 718 |
埼 玉 | 2,351 |
千 葉 | 1,932 |
東 京 | 8,189 |
神奈川 | 2,278 |
新 潟 | 425 |
富 山 | 752 |
石 川 | 474 |
福 井 | 261 |
山 梨 | 243 |
長 野 | 689 |
岐 阜 | 738 |
静 岡 | 874 |
愛 知 | 1,851 |
三 重 | 313 |
滋 賀 | 331 |
京 都 | 1,259 |
大 阪 | 5,953 |
兵 庫 | 1,624 |
奈 良 | 505 |
和歌山 | 516 |
鳥 取 | 44 |
島 根 | 91 |
岡 山 | 434 |
広 島 | 661 |
山 口 | 262 |
徳 島 | 250 |
香 川 | 394 |
愛 媛 | 185 |
高 知 | 248 |
福 岡 | 1,579 |
佐 賀 | 184 |
長 崎 | 360 |
熊 本 | 258 |
大 分 | 243 |
宮 崎 | 227 |
鹿児島 | 405 |
沖 縄 | 147 |
都道府県 | 合計 |
---|
全 国 | 316,696 |
北海道 | 8,759 |
青 森 | 1,764 |
岩 手 | 1,764 |
宮 城 | 4,365 |
秋 田 | 1,438 |
山 形 | 1,693 |
福 島 | 3,628 |
茨 城 | 4,274 |
栃 木 | 4,182 |
群 馬 | 3,447 |
埼 玉 | 13,871 |
千 葉 | 11,974 |
東 京 | 74,502 |
神奈川 | 22,616 |
新 潟 | 3,581 |
富 山 | 1,958 |
石 川 | 1,991 |
福 井 | 1,115 |
山 梨 | 2,082 |
長 野 | 4,506 |
岐 阜 | 4,796 |
静 岡 | 8,811 |
愛 知 | 12,177 |
三 重 | 2,450 |
滋 賀 | 2,339 |
京 都 | 10,543 |
大 阪 | 36,383 |
兵 庫 | 10,616 |
奈 良 | 3,082 |
和歌山 | 2,898 |
鳥 取 | 877 |
島 根 | 1,485 |
岡 山 | 3,058 |
広 島 | 5,428 |
山 口 | 2,403 |
徳 島 | 1,547 |
香 川 | 2,697 |
愛 媛 | 2,366 |
高 知 | 1,660 |
福 岡 | 9,312 |
佐 賀 | 1,524 |
長 崎 | 2,990 |
熊 本 | 2,965 |
大 分 | 2,875 |
宮 崎 | 2,530 |
鹿児島 | 4,083 |
沖 縄 | 1,291 |
衛生行政報告例「平成20年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口