【都道府県別】平成18年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
全 国 | 101,039 | 81,361 | 79,932 | 37,693 | 300,025 |
北海道 | 2,538 | 2,176 | 2,120 | 1,298 | 8,132 |
青 森 | 669 | 427 | 409 | 425 | 1,930 |
岩 手 | 594 | 464 | 447 | 266 | 1,771 |
宮 城 | 1,375 | 1,067 | 1,046 | 652 | 4,140 |
秋 田 | 544 | 381 | 375 | 231 | 1,531 |
山 形 | 550 | 383 | 375 | 371 | 1,679 |
福 島 | 1,205 | 826 | 817 | 584 | 3,432 |
茨 城 | 1,360 | 987 | 948 | 711 | 4,006 |
栃 木 | 1,549 | 921 | 904 | 657 | 4,031 |
群 馬 | 1,204 | 749 | 736 | 727 | 3,416 |
埼 玉 | 4,004 | 3,310 | 3,207 | 2,112 | 12,633 |
千 葉 | 3,192 | 2,991 | 2,919 | 1,624 | 10,726 |
東 京 | 26,436 | 19,493 | 19,406 | 7,579 | 72,914 |
神奈川 | 8,429 | 5,844 | 5,724 | 1,824 | 21,821 |
新 潟 | 1,283 | 964 | 944 | 409 | 3,600 |
富 山 | 424 | 398 | 396 | 680 | 1,898 |
石 川 | 537 | 398 | 408 | 408 | 1,751 |
福 井 | 324 | 237 | 231 | 260 | 1,052 |
山 梨 | 760 | 560 | 550 | 203 | 2,073 |
長 野 | 1,455 | 1,011 | 971 | 635 | 4,072 |
岐 阜 | 1,672 | 1,173 | 1,159 | 661 | 4,665 |
静 岡 | 4,004 | 2,337 | 2,278 | 693 | 9,312 |
愛 知 | 3,747 | 3,194 | 3,096 | 789 | 10,826 |
三 重 | 777 | 696 | 669 | 279 | 2,421 |
滋 賀 | 620 | 542 | 513 | 299 | 1,974 |
京 都 | 2,875 | 2,714 | 2,634 | 998 | 9,221 |
大 阪 | 8,875 | 9,635 | 9,416 | 4,934 | 32,860 |
兵 庫 | 2,731 | 3,091 | 3,050 | 1,441 | 10,313 |
奈 良 | 647 | 797 | 940 | 434 | 2,818 |
和歌山 | 668 | 736 | 714 | 465 | 2,583 |
鳥 取 | 291 | 225 | 212 | 40 | 768 |
島 根 | 558 | 405 | 385 | 76 | 1,424 |
岡 山 | 938 | 786 | 744 | 302 | 2,770 |
広 島 | 1,638 | 1,398 | 1,359 | 546 | 4,941 |
山 口 | 971 | 699 | 671 | 222 | 2,563 |
徳 島 | 580 | 342 | 345 | 216 | 1,483 |
香 川 | 1,012 | 579 | 549 | 318 | 2,458 |
愛 媛 | 955 | 604 | 586 | 154 | 2,299 |
高 知 | 494 | 438 | 424 | 239 | 1,595 |
福 岡 | 2,828 | 2,354 | 2,308 | 1,316 | 8,806 |
佐 賀 | 553 | 431 | 424 | 145 | 1,553 |
長 崎 | 952 | 821 | 803 | 373 | 2,949 |
熊 本 | 998 | 868 | 855 | 231 | 2,952 |
大 分 | 982 | 800 | 789 | 215 | 2,786 |
宮 崎 | 821 | 685 | 672 | 207 | 2,385 |
鹿児島 | 1,081 | 1,042 | 1,014 | 335 | 3,472 |
沖 縄 | 339 | 382 | 390 | 109 | 1,220 |
都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
---|
全 国 | 101,039 |
北海道 | 2,538 |
青 森 | 669 |
岩 手 | 594 |
宮 城 | 1,375 |
秋 田 | 544 |
山 形 | 550 |
福 島 | 1,205 |
茨 城 | 1,360 |
栃 木 | 1,549 |
群 馬 | 1,204 |
埼 玉 | 4,004 |
千 葉 | 3,192 |
東 京 | 26,436 |
神奈川 | 8,429 |
新 潟 | 1,283 |
富 山 | 424 |
石 川 | 537 |
福 井 | 324 |
山 梨 | 760 |
長 野 | 1,455 |
岐 阜 | 1,672 |
静 岡 | 4,004 |
愛 知 | 3,747 |
三 重 | 777 |
滋 賀 | 620 |
京 都 | 2,875 |
大 阪 | 8,875 |
兵 庫 | 2,731 |
奈 良 | 647 |
和歌山 | 668 |
鳥 取 | 291 |
島 根 | 558 |
岡 山 | 938 |
広 島 | 1,638 |
山 口 | 971 |
徳 島 | 580 |
香 川 | 1,012 |
愛 媛 | 955 |
高 知 | 494 |
福 岡 | 2,828 |
佐 賀 | 553 |
長 崎 | 952 |
熊 本 | 998 |
大 分 | 982 |
宮 崎 | 821 |
鹿児島 | 1,081 |
沖 縄 | 339 |
都道府県 | はり師 |
---|
全 国 | 81,361 |
北海道 | 2,176 |
青 森 | 427 |
岩 手 | 464 |
宮 城 | 1,067 |
秋 田 | 381 |
山 形 | 383 |
福 島 | 826 |
茨 城 | 987 |
栃 木 | 921 |
群 馬 | 749 |
埼 玉 | 3,310 |
千 葉 | 2,991 |
東 京 | 19,493 |
神奈川 | 5,844 |
新 潟 | 964 |
富 山 | 398 |
石 川 | 398 |
福 井 | 237 |
山 梨 | 560 |
長 野 | 1,011 |
岐 阜 | 1,173 |
静 岡 | 2,337 |
愛 知 | 3,194 |
三 重 | 696 |
滋 賀 | 542 |
京 都 | 2,714 |
大 阪 | 9,635 |
兵 庫 | 3,091 |
奈 良 | 797 |
和歌山 | 736 |
鳥 取 | 225 |
島 根 | 405 |
岡 山 | 786 |
広 島 | 1,398 |
山 口 | 699 |
徳 島 | 342 |
香 川 | 579 |
愛 媛 | 604 |
高 知 | 438 |
福 岡 | 2,354 |
佐 賀 | 431 |
長 崎 | 821 |
熊 本 | 868 |
大 分 | 800 |
宮 崎 | 685 |
鹿児島 | 1,042 |
沖 縄 | 382 |
都道府県 | きゅう師 |
---|
全 国 | 79,932 |
北海道 | 2,120 |
青 森 | 409 |
岩 手 | 447 |
宮 城 | 1,046 |
秋 田 | 375 |
山 形 | 375 |
福 島 | 817 |
茨 城 | 948 |
栃 木 | 904 |
群 馬 | 736 |
埼 玉 | 3,207 |
千 葉 | 2,919 |
東 京 | 19,406 |
神奈川 | 5,724 |
新 潟 | 944 |
富 山 | 396 |
石 川 | 408 |
福 井 | 231 |
山 梨 | 550 |
長 野 | 971 |
岐 阜 | 1,159 |
静 岡 | 2,278 |
愛 知 | 3,096 |
三 重 | 669 |
滋 賀 | 513 |
京 都 | 2,634 |
大 阪 | 9,416 |
兵 庫 | 3,050 |
奈 良 | 940 |
和歌山 | 714 |
鳥 取 | 212 |
島 根 | 385 |
岡 山 | 744 |
広 島 | 1,359 |
山 口 | 671 |
徳 島 | 345 |
香 川 | 549 |
愛 媛 | 586 |
高 知 | 424 |
福 岡 | 2,308 |
佐 賀 | 424 |
長 崎 | 803 |
熊 本 | 855 |
大 分 | 789 |
宮 崎 | 672 |
鹿児島 | 1,014 |
沖 縄 | 390 |
都道府県 | 柔道整復師 |
---|
全 国 | 37,693 |
北海道 | 1,298 |
青 森 | 425 |
岩 手 | 266 |
宮 城 | 652 |
秋 田 | 231 |
山 形 | 371 |
福 島 | 584 |
茨 城 | 711 |
栃 木 | 657 |
群 馬 | 727 |
埼 玉 | 2,112 |
千 葉 | 1,624 |
東 京 | 7,579 |
神奈川 | 1,824 |
新 潟 | 409 |
富 山 | 680 |
石 川 | 408 |
福 井 | 260 |
山 梨 | 203 |
長 野 | 635 |
岐 阜 | 661 |
静 岡 | 693 |
愛 知 | 789 |
三 重 | 279 |
滋 賀 | 299 |
京 都 | 998 |
大 阪 | 4,934 |
兵 庫 | 1,441 |
奈 良 | 434 |
和歌山 | 465 |
鳥 取 | 40 |
島 根 | 76 |
岡 山 | 302 |
広 島 | 546 |
山 口 | 222 |
徳 島 | 216 |
香 川 | 318 |
愛 媛 | 154 |
高 知 | 239 |
福 岡 | 1,316 |
佐 賀 | 145 |
長 崎 | 373 |
熊 本 | 231 |
大 分 | 215 |
宮 崎 | 207 |
鹿児島 | 335 |
沖 縄 | 109 |
都道府県 | 合計 |
---|
全 国 | 300,025 |
北海道 | 8,132 |
青 森 | 1,930 |
岩 手 | 1,771 |
宮 城 | 4,140 |
秋 田 | 1,531 |
山 形 | 1,679 |
福 島 | 3,432 |
茨 城 | 4,006 |
栃 木 | 4,031 |
群 馬 | 3,416 |
埼 玉 | 12,633 |
千 葉 | 10,726 |
東 京 | 72,914 |
神奈川 | 21,821 |
新 潟 | 3,600 |
富 山 | 1,898 |
石 川 | 1,751 |
福 井 | 1,052 |
山 梨 | 2,073 |
長 野 | 4,072 |
岐 阜 | 4,665 |
静 岡 | 9,312 |
愛 知 | 10,826 |
三 重 | 2,421 |
滋 賀 | 1,974 |
京 都 | 9,221 |
大 阪 | 32,860 |
兵 庫 | 10,313 |
奈 良 | 2,818 |
和歌山 | 2,583 |
鳥 取 | 768 |
島 根 | 1,424 |
岡 山 | 2,770 |
広 島 | 4,941 |
山 口 | 2,563 |
徳 島 | 1,483 |
香 川 | 2,458 |
愛 媛 | 2,299 |
高 知 | 1,595 |
福 岡 | 8,806 |
佐 賀 | 1,553 |
長 崎 | 2,949 |
熊 本 | 2,952 |
大 分 | 2,786 |
宮 崎 | 2,385 |
鹿児島 | 3,472 |
沖 縄 | 1,220 |
衛生行政報告例「平成18年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口