あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師 年度別名簿登録者数
| 柔道整復師 | はり師 | きゅう師 | あん摩マッサージ・指圧師 |
年度 | (引継:31,586) | (引継:96,834) | (引継:95,818) | (引継:151,301) |
令和4年度 | | 189,111 | 187,909 | 198,786 |
令和3年度 | 120,728 | 186,201 | 185,010 | 197,745 |
令和2年度 | 117,653 | 183,471 | 182,247 | 196,668 |
令和元年度 | 114,478 | 180,037 | 178,874 | 195,454 |
平成30年度 | 110,238 | 176,386 | 175,270 | 194,166 |
平成29年度 | 106,126 | 173,690 | 172,441 | 192,883 |
平成28年度 | 102,221 | 170,739 | 169,512 | 191,608 |
平成27年度 | 97,764 | 167,256 | 165,985 | 190,214 |
平成26年度 | | 163,433 | 162,181 | 188,685 |
平成25年度 | | 159,606 | 158,340 | 187,294 |
平成24年度 | | 155,661 | 154,299 | 185,741 |
平成23年度 | | 152,049 | 150,812 | 184,276 |
平成22年度 | 74,108 | 147,510 | 146,248 | 182,673 |
平成21年度 | 69,015 | 143,602 | 142,384 | 181,149 |
平成20年度 | 63,922 | 139,724 | 138,544 | 179,770 |
平成19年度 | 58,338 | 135,405 | 134,235 | 178,006 |
平成18年度 | 53,917 | 130,853 | 129,692 | 175,998 |
平成17年度 | 49,555 | 127,110 | 125,960 | 174,249 |
平成16年度 | 46,605 | 123,740 | 122,612 | 172,527 |
平成15年度 | 44,354 | 120,785 | 119,696 | 170,810 |
平成14年度 | 42,214 | 118,159 | 117,098 | 168,953 |
平成13年度 | 41,080 | 115,947 | 114,880 | 167,214 |
平成12年度 | 40,037 | 113,762 | 112,678 | 165,403 |
平成11年度 | 39,016 | 111,561 | 110,492 | 163,606 |
平成10年度 | 37,914 | 109,463 | 108,395 | 161,788 |
平成9年度 | 36,832 | 107,251 | 106,217 | 159,986 |
平成8年度 | 35,696 | 105,199 | 104,165 | 158,191 |
平成7年度 | 34,628 | 103,034 | 102,010 | 156,358 |
平成6年度 | 33,621 | 101,017 | 100,004 | 154,579 |
平成5年度 | 32,575 | 98,942 | 97,914 | 152,957 |
平成4年度 | 31,610 | 96,918 | 95,908 | 151,338 |
| 柔道整復師 |
年度 | (引継:31,586) |
令和4年度 | |
令和3年度 | 120,728 |
令和2年度 | 117,653 |
令和元年度 | 114,478 |
平成30年度 | 110,238 |
平成29年度 | 106,126 |
平成28年度 | 102,221 |
平成27年度 | 97,764 |
平成26年度 | |
平成25年度 | |
平成24年度 | |
平成23年度 | |
平成22年度 | 74,108 |
平成21年度 | 69,015 |
平成20年度 | 63,922 |
平成19年度 | 58,338 |
平成18年度 | 53,917 |
平成17年度 | 49,555 |
平成16年度 | 46,605 |
平成15年度 | 44,354 |
平成14年度 | 42,214 |
平成13年度 | 41,080 |
平成12年度 | 40,037 |
平成11年度 | 39,016 |
平成10年度 | 37,914 |
平成9年度 | 36,832 |
平成8年度 | 35,696 |
平成7年度 | 34,628 |
平成6年度 | 33,621 |
平成5年度 | 32,575 |
平成4年度 | 31,610 |
| はり師 |
年度 | (引継:96,834) |
令和4年度 | 189,111 |
令和3年度 | 186,201 |
令和2年度 | 183,471 |
令和元年度 | 180,037 |
平成30年度 | 176,386 |
平成29年度 | 173,690 |
平成28年度 | 170,739 |
平成27年度 | 167,256 |
平成26年度 | 163,433 |
平成25年度 | 159,606 |
平成24年度 | 155,661 |
平成23年度 | 152,049 |
平成22年度 | 147,510 |
平成21年度 | 143,602 |
平成20年度 | 139,724 |
平成19年度 | 135,405 |
平成18年度 | 130,853 |
平成17年度 | 127,110 |
平成16年度 | 123,740 |
平成15年度 | 120,785 |
平成14年度 | 118,159 |
平成13年度 | 115,947 |
平成12年度 | 113,762 |
平成11年度 | 111,561 |
平成10年度 | 109,463 |
平成9年度 | 107,251 |
平成8年度 | 105,199 |
平成7年度 | 103,034 |
平成6年度 | 101,017 |
平成5年度 | 98,942 |
平成4年度 | 96,918 |
| きゅう師 |
年度 | (引継:95,818) |
令和4年度 | 187,909 |
令和3年度 | 185,010 |
令和2年度 | 182,247 |
令和元年度 | 178,874 |
平成30年度 | 175,270 |
平成29年度 | 172,441 |
平成28年度 | 169,512 |
平成27年度 | 165,985 |
平成26年度 | 162,181 |
平成25年度 | 158,340 |
平成24年度 | 154,299 |
平成23年度 | 150,812 |
平成22年度 | 146,248 |
平成21年度 | 142,384 |
平成20年度 | 138,544 |
平成19年度 | 134,235 |
平成18年度 | 129,692 |
平成17年度 | 125,960 |
平成16年度 | 122,612 |
平成15年度 | 119,696 |
平成14年度 | 117,098 |
平成13年度 | 114,880 |
平成12年度 | 112,678 |
平成11年度 | 110,492 |
平成10年度 | 108,395 |
平成9年度 | 106,217 |
平成8年度 | 104,165 |
平成7年度 | 102,010 |
平成6年度 | 100,004 |
平成5年度 | 97,914 |
平成4年度 | 95,908 |
| あん摩マッサージ・指圧師 |
年度 | (引継:151,301) |
令和4年度 | 198,786 |
令和3年度 | 197,745 |
令和2年度 | 196,668 |
令和元年度 | 195,454 |
平成30年度 | 194,166 |
平成29年度 | 192,883 |
平成28年度 | 191,608 |
平成27年度 | 190,214 |
平成26年度 | 188,685 |
平成25年度 | 187,294 |
平成24年度 | 185,741 |
平成23年度 | 184,276 |
平成22年度 | 182,673 |
平成21年度 | 181,149 |
平成20年度 | 179,770 |
平成19年度 | 178,006 |
平成18年度 | 175,998 |
平成17年度 | 174,249 |
平成16年度 | 172,527 |
平成15年度 | 170,810 |
平成14年度 | 168,953 |
平成13年度 | 167,214 |
平成12年度 | 165,403 |
平成11年度 | 163,606 |
平成10年度 | 161,788 |
平成9年度 | 159,986 |
平成8年度 | 158,191 |
平成7年度 | 156,358 |
平成6年度 | 154,579 |
平成5年度 | 152,957 |
平成4年度 | 151,338 |
「年度別登録者数」:東洋療法研修試験財団
「柔道整復師免許証の登録事務」:公益財団法人 柔道整復研修試験財団